Art. 5 Cod.Com.2018
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse Valori in euro
Dispositivo
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)
=====================================================================
| |Frequenza |Frequenza |
| |superiore a |superiore a |Frequenza
Larghezza di |Frequenza |10 GHz e sino|20 GHz e sino|superiore a
banda (L) |sino a 10 GHz|a 20 GHz |a 30 GHz |30 GHz
=====================================================================
L | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 25 | | | |
kHz |170,00 | | |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
25 kHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 125 | | | |
kHz |370,00 | | |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
125 kHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 250 | | | |
kHz |740,00 | | |
---------------------------------------------------------------------
L | | | |
superiore a | | | |
250 kHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 500 | | | |
kHz |1.060,00 | | |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
500 kHz ed | |(L inferiore |(L inferiore |(L inferiore
inferiore o | |o uguale a |o uguale a |o uguale a
uguale a 1,75| |1,75MHz) |1,75MHz) |1,75MHz)
MHz |1.390,00 |700,00 |480,00 |370,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
1,75 MHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 3,5 | | | |
MHz |1.750,00 |1.060,00 |700,00 |480,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
3,5 MHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 7 | | | |
MHz |2.770,00 |2.110,00 |1.390,00 |950,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
7 MHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 14 | | | |
MHz |3.850,00 |3.130,00 |2.110,00 |1.390,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
14 MHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a 28 | | | |
MHz |4.880,00 |4.180,00 |2.770,00 |1.860,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
28 MHz ed | | | |
inferiore o | | | |
uguale a | | | |
56MHz |5.930,00 |5.240,00 |3.490,00 |2.330,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a| | | |
56 MHz |6.980,00 |6.290,00 |4.180,00 |2.770,00
Ratio Legis
Spiegazione